Kontaktinformationen
| Kontakt | Mr. Jackson Lee |
|---|---|
| Positie | Manager |
| Mobiltelefon | 86-13905717770 |
| Telefon | 86-571-88308076 |
| Telefax | 86-571-88308077 |
| Adresse | 2 Building, No.6, Xiyuan 3 Road |
| Land/Region | China |
| Provinz/Bundesland | Zhejiang |
| Ort | Hangzhou |
Kontaktdaten der Firma
| Firmenname | Zhejiang Minong Century Group Co., Ltd. |
|---|---|
| Betriebliche Anschrift | No. 508, Kangda Rd., Yuhang Qianjiang Economic Development Zone, Hangzhou, Zhejiang, China |
| alibaba | https://minongprinting.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Unternehmen Übersicht
| Business Type | Produzent, Handelsgesellschaft |
|---|---|
| Hauptprodukte | zigarette Verpackung, Notebook, Grußkarten, Papierbeutel, Box |
| Gesamtzahl der Beschäftigten | 501 - 1000 |
| Gesamtjahresumsatz | Above US$100 Million |
| Jahr der Firmengründung | 1993 |
| Patente | ISO14001, ISO9001, FSC |
| Hauptmärkte | Binnenmarkt 97.00% ,Ostasien 0.51% ,Westeuropa 0.49% |
Geschäftsbedingungen
| Akzeptierte Lieferbedingungen | USD, EUR, HKD, CNY |
|---|---|
| Akzeptierte Zahlungswährung | USD,EUR,HKD,CNY |
| Akzeptierte Zahlungsart | T/T,L/C |
| Nächster Hafen | Shanghai,Nibong |
Handel Fähigkeit
| Anzahl der Mitarbeiter im Handel | 6-10 People |
|---|---|
| Durchschnittliche Lieferzeit | 15 |
| Gesamtexporteinnahmen | Above US$100 Million |
Fabrik Informationen
| Fabrikgröße | 30,000-50,000 square meters |
|---|---|
| Fabrikstandort | No. 6, Xiyuan Third Road, Xihu Technology and Economic Zone, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province,China |
| Anzahl der Produktionslinien | 9 |
| Auftragsproduktion | OEM Service Offered |
| Jährlicher Produktionswert | US$10 Million - US$50 Million |
