Kontaktinformationen
| Kontakt | Mr. Alan Wei |
|---|---|
| Positie | |
| Mobiltelefon | |
| Telefon | 86-0755-33017165 |
| Telefax | |
| Adresse | 3F, 3rd Building, Jinxing Park, Huachang Rd, Dlang |
| Land/Region | China |
| Provinz/Bundesland | Guangdong |
| Ort | shenzhen |
Kontaktdaten der Firma
| Firmenname | Shenzhen Bassen Packaging Products Co., Ltd. |
|---|---|
| Betriebliche Anschrift | Room 506, 5/F, Building E, Anfeng Industrial Area, Dalang Subdistrict, Longhua Dist., Shenzhen, Guangdong, China |
| alibaba | https://bassenpackaging.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Unternehmen Übersicht
| Business Type | Produzent |
|---|---|
| Hauptprodukte | Verpackung box/papier verpackung box/pvc verpackung box/kosmetische verpackung box/geschenk verpackung box/tee verpackung box/lebensmittel verpackung box/holz verpackung box/telefon fall verpackung box/papier box/geschenk box/kosmetik box/lebensmittel box/papier box mit deckel/papier tasche/pvc verpackung/kunststoff box/kunststoff verpackung box/tee geschenk box/lebensmittel geschenk box/luxus verpackung box/karton papier verpackung box, papier boxen, papier tasche, kunststoff box, PVC verpackung |
| Gesamtzahl der Beschäftigten | 11 - 50 |
| Gesamtjahresumsatz | US$5 Million - US$10 Million |
| Jahr der Firmengründung | 2013 |
| Patente | - |
| Hauptmärkte | Nordamerika 30.00% ,Ozeanien 20.00% ,Westeuropa 10.00% |
Geschäftsbedingungen
| Akzeptierte Lieferbedingungen | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, GBP, CNY, CHF |
|---|---|
| Akzeptierte Zahlungswährung | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,GBP,CNY,CHF |
| Akzeptierte Zahlungsart | T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
| Nächster Hafen | HK,Shenzhen,Dongguan |
Handel Fähigkeit
| Anzahl der Mitarbeiter im Handel | 3-5 People |
|---|---|
| Durchschnittliche Lieferzeit | 12 |
| Gesamtexporteinnahmen | US$5 Million - US$10 Million |
Fabrik Informationen
| Fabrikgröße | 1,000-3,000 square meters |
|---|---|
| Fabrikstandort | 5F, Building E, Anfeng industrial area, Dalang, Longhua 518109 |
| Anzahl der Produktionslinien | 4 |
| Auftragsproduktion | OEM Service Offered","Design Service Offered","Buyer Label Offered |
| Jährlicher Produktionswert | US$1 Million - US$2.5 Million |
