Kontaktinformationen
| Kontakt | Ms. Kathleen Cao |
|---|---|
| Positie | CEO |
| Mobiltelefon | 13989831426 |
| Telefon | 0086-0571-13989831426 |
| Telefax | 0086-0571-89186016 |
| Adresse | Room 1519 Leien Building, No.118 Donggang Road, Xingqiao, Yuhang |
| Land/Region | China |
| Provinz/Bundesland | Zhejiang |
| Ort | Hangzhou |
Kontaktdaten der Firma
| Firmenname | Hangzhou Liuen Trade Co., Ltd. |
|---|---|
| Betriebliche Anschrift | Room 1519, Floor 15, Building 1, No. 118, Donggang Road, Linping Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China |
| alibaba | https://luzernpackaging.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Unternehmen Übersicht
| Business Type | Handelsgesellschaft |
|---|---|
| Hauptprodukte | Kunststoff Flasche |
| Gesamtzahl der Beschäftigten | 5 - 10 |
| Gesamtjahresumsatz | confidential |
| Jahr der Firmengründung | 2014 |
| Patente | - |
| Hauptmärkte | Nordamerika 42.00% ,Ozeanien 37.00% ,Westeuropa 7.00% |
Geschäftsbedingungen
| Akzeptierte Lieferbedingungen | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY |
|---|---|
| Akzeptierte Zahlungswährung | USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY |
| Akzeptierte Zahlungsart | T/T,L/C,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash |
| Nächster Hafen | Ningbo,Shanghai |
Handel Fähigkeit
| Anzahl der Mitarbeiter im Handel | 3-5 People |
|---|---|
| Durchschnittliche Lieferzeit | 20 |
| Gesamtexporteinnahmen | confidential |
Fabrik Informationen
| Fabrikgröße | |
|---|---|
| Fabrikstandort | |
| Anzahl der Produktionslinien | |
| Auftragsproduktion | |
| Jährlicher Produktionswert |
Unternehmensprofil
Wir sind specialed auf die neuen design und heißer verkauf Produkte für unsere Kunden. Wir haben lange zusammengearbeitet fabriken, professionelle Design-Team und ausgezeichnete Vertriebsteam. So haben wir die Fähigkeit, unsere Kunden die neupreis und besten Service.
