Kontaktinformationen
Kontakt | Ms. Sara Lin |
---|---|
Positie | Sales Manager |
Mobiltelefon | 0086 18026363932 |
Telefon | 86-020-61921488 |
Telefax | 86-020-84932055 |
Adresse | 1/F, No.17, Row 2, Dongliu Industrial Zone, Dagang Town |
Land/Region | China |
Provinz/Bundesland | Guangdong |
Ort | Guangzhou |
Kontaktdaten der Firma
Firmenname | Guangzhou Balance Daily Commodities Co., Ltd. |
---|---|
Betriebliche Anschrift | 1st Floor, No. 17, Line 2, Dongliu Industrial Zone, Dagang Town, Guangzhou, Guangdong, China |
alibaba | https://gzbalance.en.alibaba.com/contactinfo.html |
Unternehmen Übersicht
Business Type | Produzent, Handelsgesellschaft |
---|---|
Hauptprodukte | Klett Produkte, Möbel Beschützer Pads, Funktionale Strap, Babysicherheitsprodukte |
Gesamtzahl der Beschäftigten | 11 - 50 |
Gesamtjahresumsatz | confidential |
Jahr der Firmengründung | 2005 |
Patente | ISO9001, Other |
Hauptmärkte | Nordamerika 33.00% ,Südeuropa 21.00% ,Binnenmarkt 20.00% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen | USD, EUR, HKD, CNY |
---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung | USD,EUR,HKD,CNY |
Akzeptierte Zahlungsart | T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Credit Card,PayPal,Western Union,Cash,Escrow |
Nächster Hafen | Guangzhou,Shenzhen |
Handel Fähigkeit
Anzahl der Mitarbeiter im Handel | 6-10 People |
---|---|
Durchschnittliche Lieferzeit | 20 |
Gesamtexporteinnahmen | confidential |
Fabrik Informationen
Fabrikgröße | 3,000-5,000 square meters |
---|---|
Fabrikstandort | 1st Floor, No.17, Line2, Dongliu Industrial Zone, Dagang Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China |
Anzahl der Produktionslinien | Above 10 |
Auftragsproduktion | OEM Service Offered","Design Service Offered","Buyer Label Offered |
Jährlicher Produktionswert |